Датчик тока с обратной связью, номинальный ток 100А, 200А, измеряет переменный, постоянный и импульсный токи
● Компактный дизайн, малый размер, конкурентоспособная стоимость
● высокая перегрузочная способность
● быстрое время отклика
● Высокий уровень электрической изоляции между первичной и вторичной цепями
● CE, соответствует RoHS
Электрические данные:
| Параметры (25 ° C) Модель | SCB21-100A | SCB21-200A |
| Номинальная среднеквадратичная величина тока (Ipn) | ±100AT | ±200AT |
| Диапазон измерения (Ip) | 200AT | 300AT |
| Сопротивление дороги Rmax | 50 ~ 100Ом | 20 ~ 80Ом |
| Выходной сигнал | ±100mA | |
| Коэффициент поворота | 1:1000 | 1: 2000 |
| Измерение сопротивления | 80o | 120K |
| Рабочее напряжение | DC ± 12 В или ± 15 В (± 5%) | |
| Точность при Та = 25 ° С | ±0.5% | |
| Линейность при Та = 25 ° С | ±0.1% | |
| Напряжение смещения | <± 0,2 мА | <± 0,1 мА |
| Смещение температурных характеристик | <± 0,2% / ° C | |
| Термический дрейф Во | Типичные значения ± 0,1 мА, максимум ± 0,5 мА | Типичные значения ± 0,05 мА, максимум ± 0,25 мА |
| Di / Dt следуя точности | > 100A / нас | |
| Пропускная способность | Постоянный ток ~ 100 кГц | |
| Время отклика | <1US | |
| Смещение гистерезиса | <0,5 мА (если = FS 0 <--- ---=""> Номинальный среднеквадратичный ток) | |
| Выдержать напряжение | 3 кВрмс / 50 Гц / мин | |
| Потребление тока | 10 мА + выходной ток | |
| Рабочая Температура | – 40℃+ ~80℃ | |
| Температура хранения | – 40℃+ ~85℃ | |
Чертеж и размеры (в мм)


инструкции
1.SCB21 - это датчик тока с обратной связью. Гальваническая развязка между первичной и вторичной цепями обеспечивает точное электронное измерение постоянного, переменного или импульсного тока.
2. Квадратная перфорация, в основном, измерьте медный ток проводника.
3. Текущий выход.
4. Преимущества: Широкая полоса пропускания, отличная точность, хорошая линейность и быстрая реакция.