Датчик тока Холла для монтажа на печатную плату серии SCB15 - это преобразователь тока нового поколения, основанный на принципе эффекта Холла, он может точно измерять постоянный, переменный и импульсный ток, а также ток различной нерегулярной формы в условиях электрической изоляции. Способ монтажа на печатную плату, он широко используется в инверторах, источниках питания, панелях постоянного тока, сварочных аппаратах и т. Д. При заливке импортной смолой продукт обладает отличной теплопроводностью и масштабируемостью. Высокопроизводительный сердечник обеспечивает минимальный остаточный магнетизм, все электронные компоненты импортируются, а также имеет отличную конструкцию схемы, он имеет отличные характеристики и длительную стабильную работу даже в тяжелых условиях работы. Хорошая функция в температурной компенсации, а также.
Технические данные:
| Параметры (25 ° C) Модель | SCB15- | |||||||
| 5A | 10А | 12 .5A | 15А | 20А | 25А | 30А | 50А | |
| Номинальная среднеквадратичная величина тока (Ipn) | ±5A | ±10A | ± 12,5А | ±15A | ±20A | ±25A | ±30A | ±50A |
| Диапазон измерения (Ip) | 2 * Ipn | |||||||
| Размер входного контакта | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2*1.4*1.4 |
| Коэффициент поворота | 4 :2000 | 2: 2000 | 2: 2500 | 2:3000 | 1: 2000 | 1:2500 | 1:3000 | 1:3750 |
| Измерение внутреннего сопротивления | 400 Ом или NC | |||||||
| Выходное напряжение | ± 4 В или ± 10 мА | |||||||
| Рабочее напряжение | DC ± 12 В или ± 15 В (± 5%) | |||||||
| Точность при Та = 25 ° С | ± 0,5% полной шкалы | |||||||
| Линейность при Та = 25 ° С | ± 1% полной шкалы | |||||||
| Смещение тока / напряжения | <± 10 мВ или ± 0,1 мА | |||||||
| Смещение температурных характеристик | <± 0,02% / ° C | |||||||
| Термический дрейф Во | <± 0,01 / ° C (если = 0) | |||||||
| Время отклика | <2uS | |||||||
| Пропускная способность | Постоянный ток ~ 100 кГц | |||||||
| Смещение гистерезиса | <± 20 мВ или I: 0,1 мА (если = FS 0 <---> Номинальный среднеквадратичный ток) | |||||||
| Выдержать напряжение | 3 кВрмс / 50 Гц / мин | |||||||
| Потребление тока | 13 мА (ток холостого хода) + выходной ток (вторичный) | |||||||
| Рабочая Температура | -20 ~ + 80 ° C | |||||||
| Температура хранения | -40 ~ + 85 ° C | |||||||
| Вес | 14 г (включая около 4 г клея для заливки) | |||||||

инструкции