В настоящее время Socan Technologies разработала и производит три вида преобразователей тока для систем управления аккумуляторами или электромобилей, электрических шин и т. Д. В настоящее время доступны такие модели, как SCB1R, SCB11R, SCK12R.
Датчик тока Холла серии SCB1R - это датчик тока нового поколения с замкнутым контуром, основанный на принципе эффекта Холла, он может точно измерять постоянный, переменный ток и импульсный ток, а также ток различных нерегулярных колебаний в условиях электрической изоляции.
Перфорация в форме круглого отверстия, используется для кабельных соединений, она широко используется в инверторе, всех видах источников питания, панелях постоянного тока и сварочных аппаратах и другом оборудовании.Может выдерживать ускорение GB / T2423.11 3 м / с2, частоту 20 ~ 1000 Гц, восемь часов испытаний по каждой оси.
Технические параметры
| Параметры (25 ° C) Модель | SCB1R- | |||||||
| I | V | I | V | I | V | I | V | |
| 50А | 100A | 300A | 400A | |||||
| Номинальная среднеквадратичная величина тока (Ipn) | ±50AT | ±100AT | ±300AT | ±400AT | ||||
| Диапазон измерения (Ip) | 100AT | 200AT | 410AT | 410AT | ||||
| Коэффициент поворота | 1:1000 | 1:1000 | 1:3000 | 1:3000 | ||||
| Сопротивление дороги Rmax | 31O | 31O | 66O | 66O | ||||
| Выходной сигнал | ±50mA | ±5V | ±100mA | ±5V | ±100mA | ±5V | ±133mA | ±5V |
| Измерение сопротивления | 40 ~ 82Ом | ≥5KΩ | 20 ~ 25Ом | ≥5KΩ | 20 ~ 25Ом | ≥5KΩ | 10 ~ 15Ом | ≥5KΩ |
| Рабочее напряжение | DC ± 12 В (± 11 В --- ± 15 В) | |||||||
| Точность при Та = 25 ° С | ± 0,5% полной шкалы | |||||||
| Линейность при Та = 25 ° С | ± 0,1% полной шкалы | |||||||
| Смещение тока / напряжения | <± 0,2 мА | <± 10 мВ | <± 0,2 мА | <± 10 мВ | <± 0,2 мА | <± 10 мВ | <± 0,2 мА | <± 10 мВ |
| Смещение температурных характеристик | <± 0,02% / ° C | |||||||
| Термический дрейф Во | <± 0,01% / ° C (если = 0) | |||||||
| Пропускная способность | Постоянный ток ~ 150 кГц | |||||||
| Время отклика | <1US | |||||||
| Смещение гистерезиса | I: <0,5 мА В: <20 fs="" 0="" -=""> Нормальный RMS-ток) | |||||||
| Выдержать напряжение | 3 кВрмс / 50 Гц / мин | |||||||
| Потребление тока | 15 мА (ток холостого хода) + 133 мА (вторичный) | |||||||
| Рабочая Температура | -40 ~ + 85 ° C | |||||||
| Температура хранения | -40 ~ + 85 ° C | |||||||
Внутренний диаметр отверстия: SCB1, 20 мм; SCB1T, 20 мм
Размер (мм):


