Диапазон мощности: 1,5 кВт-630 кВт, 380 В, 3 фазы
Область применения : Подходит для высокопроизводительной области применения с высокой точностью, быстрым откликом, высоким крутящим моментом, большой инерцией, потенциальной нагрузкой и т. Д. Например, станок с ЧПУ, кран, подъемник, намоточный станок, цементный станок, шахтный конвейер.
Основные характеристики:
1. ЖК-клавиатура, английский, русский, французский, немецкий, китайский язык доступны;
2. Четыре режима управления для опции: управление V / F, управление V / F с PG, векторное управление, векторное управление с PG;
3. Доступны широкие расширенные функциональные возможности: управление энергосбережением, управление скоростью, компенсация скольжения, компенсация крутящего момента, управление моментом, сервоуправление нулем, автоматическая настройка параметров двигателя, копирование параметров;
4. Высокий пусковой крутящий момент на низкой скорости: в режиме управления с обратной связью последовательный инвертор может реализовать 150% номинального крутящего момента при нулевой скорости;
5. Диапазон регулирования скорости: 1 : 1000;
6. Точность контроля скорости в пределах ± 0,02%;
7. Точность выходной частоты в пределах ± 0,01%;
8. Многофункциональные входные / выходные клеммы, многофункциональные аналоговые функции ввода / вывода и последовательная связь делают работу более удобной;
9. Отличная функция онлайн мониторинга, функция анализа неисправностей, защита и функция сигнализации гарантируют надежность инвертора;
10. Встроенная функция PID;
11. Встроенный интерфейс связи RS-485 (протокол MODBUS);
12. Модель 15 кВт или ниже оснащена встроенным тормозным устройством в стандартной комплектации; Функция защиты от звукового повреждения, гарантирующая высокую производительность и надежность инвертора;
13. Функция защиты от звукового повреждения, гарантирующая высокую производительность и надежность инвертора.
Характеристики
| Вещь | Спецификация |
| Номинальное напряжение / частота | Трехфазный 380 ~ 440 В 50 Гц / 60 Гц |
| Допустимые колебания | Напряжение: + 10% ~ -15%; Частота: ± 5% |
| Выходное напряжение | Трехфазный 0 ~ 380В |
| Выходная частота | 0 ~ 400.00Hz |
| Перегрузочная способность | 150% от номинального тока - 1 мин |
| Режим управления | Управление V / F, Управление V / F с PG, Векторное управление, Векторное управление с PG |
| ЖК дисплей | Шесть языков для выбора: китайский, английский, русский, немецкий, французский, испанский |
| Пусковой момент | 180% 1 Гц (200% , 0 Гц в режиме векторного управления с PG) |
| Диапазон регулирования скорости | 1: 100 (1: 1000 в режиме векторного управления с PG) |
| Точность контроля скорости | ± 0,2% (± 0,02% в режиме векторного управления с ПГ) |
| Скорость реакции | 5 Гц (30 Гц в режиме векторного управления с PG) |
| Точность контроля крутящего момента | ±5% |
| Отклик крутящего момента | 20 Гц (40 Гц в режиме векторного управления с PG) |
| Диапазон регулирования частоты | 0,1 ~ 400 Гц |
| Точность частоты | Цифровая команда: ± 0,01% (-10 ℃ ~ + 40 ℃); Аналоговая команда: ± 0,1% (10 ℃ ~ 25 ℃); |
| Разрешение эталонной частоты | Цифровая команда: 0,01 Гц; Аналоговая команда: 0,03 Гц / 60 Гц |
| Частота опорного сигнала | .-10V ~ + 10В; 0 ~ + 10 В (20 кОм); 4 ~ 20 мА |
| Выходная частотаразрешающая способность | 0,01 Гц |
| связь | Интерфейс RS485: 485+, 485- (протокол MODBUS) |
| Время счета / декабря | 0,01 ~ 6000 с |
| Тормозной момент | 20% (до 150% для моделей со встроенной функцией торможения и внешним тормозным резистором) |
| Характеристики напряжения / частоты | 15 видов характеристик напряжения / частоты для варианта; И пользователь может установить характеристики V / F самостоятельно. |
| Функция защиты | Перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка, перегрев, срыв, замыкание на землю, защита от зарядки. Так далее |
| Температура окружающей среды | .-10 ℃ ~ + 40 ℃. Дерекция выше 40 ℃ |
| влажность | Относительная влажность 20 ~ 90%, без конденсации |
| Степень защиты | IP20 |
| Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
Клавиатура и функция:

Схема подключения


