Диапазон мощности: 0,4 кВт-2,2 кВт 220 В, 0,75-7,5 кВт 380 В
Область применения: упаковочная машина, клецка, миксер для еды, фрезерный станок, сверлильный станок, окрасочный станок, токарный станок малой мощности, деревообрабатывающий станок
Основные характеристики:
1. 16-битный микропроцессорный выход ШИМ
2. Автоматическое повышение крутящего момента и компенсация скольжения
3. Выходная частота 0,1-400 Гц
4. 8-ступенчатое управление скоростью и 7-ступенчатое управление процессом
5. Малошумящая несущая частота до 15 кГц
6. 2accel./decel. время & S-кривая
7. Последователь процесса 0-10VDC, 4-20Ma
8. Интерфейс связи RS-485 (скорость передачи 38400)
9. Энергосбережение и автоматическое регулирование напряжения
10. Регулируемая кривая V / F и простое векторное управление
11. Автоматическая регулировка ускорения / замедления. раз
12. ПИД-регулирование с обратной связью
13. Простая функция положения
14. 0 скорость удержания
15. Функция Sleep Revival встроена
Спецификация:
| Особенности ввода / вывода | Диапазон входного напряжения | 380/220 В ± 15%, однофазный или 3-фазный |
| Диапазон входных частот | 47 ~ 63Hz | |
| Диапазон выходного напряжения | 0 ~ номинальное входное напряжение | |
| Диапазон выходных частот | 0 ~ 400Hz | |
| Выходная мощность | 0.4KW-7.5KW | |
| Контрольные характеристики | Система контроля | SPWM (синусоидальная широтно-импульсная модуляция) управление (V / F или векторное управление без датчика) |
| Freq. Настройка разрешения | 0.1Гц | |
| Разрешение выходной частоты | 0.1Гц | |
| Характеристики крутящего момента | В том числе автоматический крутящий момент, автоматическая компенсация скольжения; пусковой момент может быть 150% при 5,0 Гц | |
| Перегрузка Выносливость | 150% от номинального тока в течение 1 минуты | |
| Пропустить частоту | Три зоны, диапазон настроек 0,1-400 Гц | |
| Время ускорения / замедления | 0,1 - 600 секунд (2 независимых настройки времени разгона / замедления) | |
Установка частотыпредотвращениясрывов |
20% -200%, установка номинального тока | |
| Торможение постоянным током | Рабочая частота 0-60 Гц, выход 0-100% номинального тока Время запуска 0-5 секунд, время останова 0-25 секунд |
|
| Тормозной момент | Прибл. 20% (возможно до 125% при наличии дополнительного тормозного резистора или тормозного блока, установленного снаружи) |
|
| V / F Pattern | Регулируемый V / F шаблон | |
Настройка частоты |
клавиатура | Keypad®® |
| Внешний сигнал | Потенциометр-5KQ / 0,5 Вт, от 0 до + 10 В постоянного тока; От 4 до 20 мА, интерфейс RS-485; Многофункциональные входы от 0 до 5 (7 шагов. Jog, вверх / вниз) |
|
| Сигнал настройки работы | клавиатура | Установить RUN, STOP |
| Внешний сигнал | 2 провода / 3 провода (Run, Stop, Forward / Rev,), режим JOG, последовательный интерфейс RS-485 (MODBUS) |
|
| Эксплуатационные характеристики | Многофункциональный входной сигнал |
Многошаговый выбор от 0 до 7, Jog. блокировка ускорения / замедления, переключатели ускорения / замедления с первого по четвертое, счетчик, |
| Работа ПЛК, внешний базовый блок (NC, NO), управление вспомогательным двигателем недействительно, ACI / AVI | ||
| выбор, сброс диска. Настройки клавиш ВВЕРХ / ВНИЗ, выбор раковины / источника | ||
Индикациямногофункциональноговыхода |
Работа привода переменного тока, достигнутая частота, ненулевое значение, базовый блок, индикация неисправности, | |
| Местная / Удаленная индикация. Индикация работы ПЛК. Выход вспомогательного двигателя, драйвер готов, | ||
| Перегрев, сигнализация, аварийный останов | ||
| Аналоговый выходной сигнал | Выход аналогового сигнала частоты / тока. | |
| Контакт выхода тревоги | 1 Форма C или выход с открытым коллектором. | |
| Операционные функции | AVR. S-образной кривой. Over-Voltage. Предотвращение перегрузки по току, отчеты о неисправностях. Регулируемая несущая | |
| Частота, торможение постоянным током, кратковременный перезапуск, автоматическая настройка, ограничения частоты, | ||
| Блокировка / Сброс параметров, Векторное управление, Счетчик. ПИД-управление, ПЛК, связь по MODBUS, обратное торможение, аварийный сброс, |
||
| аварийный перезапуск, цифровой частотный выход, функция ожидания / восстановления, выбор источника 1-й / 2-й частоты |
||
| Защитные функции | Самотестирование, перенапряжение, перегрузка по току, пониженное напряжение, перегрузка, | |
| Перегрев, Внешняя неисправность, Электронная тепловая энергия, Заземление | ||
| Дисплей клавиатуры | 6-ключ. 4-значный. 7-сегментный светодиод. 4 светодиода состояния, основная частота, выходная частота. | |
| Выходной ток, пользовательские единицы измерения, значения параметров для настройки, просмотра и неисправностей, RUN, STOP, RESET, FWD / REV | ||
| Условия окружающей среды | Уровень защиты | IP20 |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Место установки | Высота над уровнем моря не более 1000 м, не допускать воздействия агрессивных газов. жидкость и пыль | |
| Температура окружающей среды | . -10 ° C до 40 ° C (от -10 ° C до 50 ° C без глухой пластины) Не конденсируется и не замерзает | |
| Хранение / Транспортировка Температура |
От -20 ° C до 60 ° C | |
| Влажность окружающей среды | Ниже 90% относительной влажности (без конденсации) | |
| вибрация | 9.80665 ™ ^ (1G) менее 20 Гц. 5,88 м / с 2 (0,6G) при 20-50 Гц | |
Клавиатура и функция:

Принципиальная электрическая схема:

